<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FactorSim &#187; HD</title>
	<atom:link href="http://www.factorsim.info/category/hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.factorsim.info</link>
	<description>Solutions in media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 12:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Polimedia. Clases magistrales en vídeo, de la UPV</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2008/04/28/polimedia-clases-magistrales-en-video-de-la-upv/</link>
		<comments>http://www.factorsim.info/2008/04/28/polimedia-clases-magistrales-en-video-de-la-upv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tak</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/2008/04/28/polimedia-clases-magistrales-en-video-de-la-upv/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años, en mi anterior empresa, desarrollamos para el REAF y la consultora Network, unas lecciones especializadas de abogados, expertos contables y economistas en formato CD. Se grababa al experto en vídeo, se digitalizaba, se añadían marcas a la presentación y se sincronizaba mediante una programación que permitía una interacción con los contenidos.La introducción sirve para presentar un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia, denominado PoliMedia. Dentro de una iniciativa de actualización de contenidos, han puesto a disposición de los profesores, 7 estudios de grabación en HD, por ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos años, en mi anterior empresa, desarrollamos para el REAF y la consultora Network, unas lecciones especializadas de abogados, expertos contables y economistas en formato CD. Se grababa al experto en vídeo, se digitalizaba, se añadían marcas a la presentación y se sincronizaba mediante una programación que permitía una interacción con los contenidos.La introducción sirve para presentar un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia, denominado <a href="http://polimedia.upv.es/polimedia/" target="_blank" title="Polimedia">PoliMedia</a>. Dentro de una iniciativa de actualización de contenidos, han puesto a disposición de los profesores, 7 estudios de grabación en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_video" target="_blank" title="High Definition">HD</a>, por los que han pasado ya más de 250 profesores que han creado más de 1.000 clases audiovisuales e interactivas.<img src="http://www.factorsim.info/wp-content/politube2.jpg" alt="Polimedia, ejemplo de vídeo. UBV" /><span id="more-59"></span>Las grabaciones mezclan una imagen del profesor con diferentes inputs, como una grabación de un programa en ejecución, o la interacción con una pizarra electrónica o la secuenciación con una presentación en powerpoint. Consiguen un efecto muy bueno de cercanía, una excelente calidad de compresión de los materiales de primer plano (no tanto el profesor), y hay que destacar la fluidez en la carga de contenidos.Además, y para hacerlo aún más acorde con un movimiento actual de difusión de los contenidos que comprende desde el opensource hasta los mashups, la UPV, se ha unido al consorcio mundial <a href="http://www.ocwconsortium.org/" target="_blank" title="Open Course Ware">Open Course Ware (OCW)</a> impulsado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).<img src="http://www.factorsim.info/wp-content/politube.jpg" alt="Polimedia. UBV" />Sin duda, es una excelente iniciativa, que demuestra una vez más que la formación del futuro más cercano pasa por tres ejes fundamentales (+ audiovisual, + personalizable, + interactiva).<img src="http://www.factorsim.info/wp-content/politube3.jpg" alt="Polimedia, ejemplo de vídeo. UBV" />Lo hemos visto en <a href="http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2008/04/la-universidad-politcnica-de-valencia.html" target="_blank" title="E-learning, conocimiento en red">e-learning, conocimiento en red</a> y en <a href="http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=6598" target="_blank" title="Ibercampus">Ibercampus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorsim.info/2008/04/28/polimedia-clases-magistrales-en-video-de-la-upv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

