<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para FactorSim</title>
	<atom:link href="http://www.factorsim.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.factorsim.info</link>
	<description>Solutions in media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 07:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Cuatro herramientas online para diseñar historias por FactorSim &#187; Blog Archive &#187; Una aproximación a Articulate Storyline</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/05/08/cuatro-de-herramientas-para-desarrollar-historias/comment-page-1/#comment-1340</link>
		<dc:creator>FactorSim &#187; Blog Archive &#187; Una aproximación a Articulate Storyline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 07:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1926#comment-1340</guid>
		<description>[...] unas semanas os presentamos en un post algunas herramientas online para la creación de contenidos basados en storytelling. En Factorsim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unas semanas os presentamos en un post algunas herramientas online para la creación de contenidos basados en storytelling. En Factorsim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cuatro herramientas online para diseñar historias por Cómo practicar tu creatividad: a crash course of creativity</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/05/08/cuatro-de-herramientas-para-desarrollar-historias/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Cómo practicar tu creatividad: a crash course of creativity</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 19:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1926#comment-1312</guid>
		<description>[...] de fotos y presentarlas en un vídeo con la herramienta Pixorial o contar la historia a través de dibujos e ilustraciones. A mí personalmente me encanta darle un toque personal y bonito a las fotos convirtiéndolas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de fotos y presentarlas en un vídeo con la herramienta Pixorial o contar la historia a través de dibujos e ilustraciones. A mí personalmente me encanta darle un toque personal y bonito a las fotos convirtiéndolas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Maqueta SCORM para e-learning por FactorSim &#187; Blog Archive &#187; Píldoras de formación COFB</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2012/02/23/maqueta-scorm-para-e-learning/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>FactorSim &#187; Blog Archive &#187; Píldoras de formación COFB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 13:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1558#comment-1301</guid>
		<description>[...] mejora en cada entrega y que está basado en nuestra maqueta de contenidos. Una maqueta que, como ya hemos explicado con anterioridad, permite diversos tipos de contenidos, fácil adaptación a otros idiomas, versión imprimible o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mejora en cada entrega y que está basado en nuestra maqueta de contenidos. Una maqueta que, como ya hemos explicado con anterioridad, permite diversos tipos de contenidos, fácil adaptación a otros idiomas, versión imprimible o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Búsqueda de imágenes similares en Google por Marcos</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/05/22/busqueda-de-imagenes-similares-en-google/comment-page-1/#comment-1296</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1996#comment-1296</guid>
		<description>Tenemos que decir en nuestra defensa, que habíamos probado antes nosotros para evitarlo (y precisamente metimos esos cambios a la imagen), y en nuestro caso no la reconoció... pero se ve que no fue suficiente, realmente es un servicio que funciona espectacular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos que decir en nuestra defensa, que habíamos probado antes nosotros para evitarlo (y precisamente metimos esos cambios a la imagen), y en nuestro caso no la reconoció&#8230; pero se ve que no fue suficiente, realmente es un servicio que funciona espectacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El arte de dar sentido por FactorSim &#187; Blog Archive &#187; Cuatro de herramientas para desarrollar historias</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/04/24/el-arte-de-dar-sentido/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>FactorSim &#187; Blog Archive &#187; Cuatro de herramientas para desarrollar historias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1877#comment-1264</guid>
		<description>[...] unos días publicamos un artículo que hablaba sobre storytelling y la manera en que se aplica en el mundo digital. Desde entonces [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días publicamos un artículo que hablaba sobre storytelling y la manera en que se aplica en el mundo digital. Desde entonces [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Moodle y dispositivos móviles por Jordi Vila</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/04/03/moodle-y-dispositivos-moviles/comment-page-1/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Jordi Vila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1785#comment-1256</guid>
		<description>Gracias a Juan Leyva de CV&amp;A Consulting (y al equipo de Moodle HQ) por el trabajo realizado y por la presentación de Moodle Mobile que vimos en WELS.

Jordi Vila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a Juan Leyva de CV&amp;A Consulting (y al equipo de Moodle HQ) por el trabajo realizado y por la presentación de Moodle Mobile que vimos en WELS.</p>
<p>Jordi Vila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La ciencia de los superhéroes por Ulises</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/05/02/la-ciencia-de-los-superheroes/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Ulises</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1817#comment-1250</guid>
		<description>Me he quedado batidifuso... ninguno tiene poderes.
Es todo cuestión de medirse las tecnologías.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me he quedado batidifuso&#8230; ninguno tiene poderes.<br />
Es todo cuestión de medirse las tecnologías.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El arte de dar sentido por Natalia</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/04/24/el-arte-de-dar-sentido/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1877#comment-1235</guid>
		<description>Hola Eva, 
 
Creo que el concepto de storytelling es tan amplio que es complicado de definir. Por eso me gustó la presentación del sábado, que es lo que me motivó a escribir este post. :)

Y sí, me gusta contextualizar lo que explico porque no me gusta nada cuando me explican cosas que me tengo que creer simplemente porque sí. 

Muchas gracias por el comentario. :)
Un abrazo, 

Natalia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eva, </p>
<p>Creo que el concepto de storytelling es tan amplio que es complicado de definir. Por eso me gustó la presentación del sábado, que es lo que me motivó a escribir este post. <img src='http://www.factorsim.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y sí, me gusta contextualizar lo que explico porque no me gusta nada cuando me explican cosas que me tengo que creer simplemente porque sí. </p>
<p>Muchas gracias por el comentario. <img src='http://www.factorsim.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Un abrazo, </p>
<p>Natalia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El arte de dar sentido por Eva Snijders</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/04/24/el-arte-de-dar-sentido/comment-page-1/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Eva Snijders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 18:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1877#comment-1233</guid>
		<description>Hola Natalia,
Me ha encantado tu post. Y me alegra que mi definición de Storytelling te haya aportado una pieza más del puzzle. Seguro que tus alumnos (si no ahora, dentro de 10 años), están muy contentos de tener a una profesora que contextualice sus preguntas para dar sentido al aprendizaje. 
Un abrazo,
Eva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Natalia,<br />
Me ha encantado tu post. Y me alegra que mi definición de Storytelling te haya aportado una pieza más del puzzle. Seguro que tus alumnos (si no ahora, dentro de 10 años), están muy contentos de tener a una profesora que contextualice sus preguntas para dar sentido al aprendizaje.<br />
Un abrazo,<br />
Eva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Moodle y dispositivos móviles por natalia</title>
		<link>http://www.factorsim.info/2013/04/03/moodle-y-dispositivos-moviles/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.factorsim.info/?p=1785#comment-1191</guid>
		<description>Muchas gracias por tu comentario Enrique! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu comentario Enrique! <img src='http://www.factorsim.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
